Rugen los motores con el Campeonato Mexicano ¼ de Milla en Monterrey

Familias, amigos, parejas y pilotos disfrutaron del evento que la promotora de automovilismo, Dipsa MotorSports preparo para llevar a cabo la cuarta fecha divisional del campeonato 2017.

Los aficionados que en su mayoría eran mujeres y niños se dieron gusto con las exhibiciones y los shows infantiles que estuvieron presentes en el evento.
Los duelos en la pista transcurrían y los 210 pilotos que participaron en este evento se eliminaban uno al otro en sus respectivas categorías, unos perdían por el foul y otros al no tener una buena reacción.

Estos fueron los ganadores del evento:
CATEGORIA JUNIOR DRAGSTER | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | JRA1331 | SHELBY ZAMORA MOREIRA | JR. DRAGSTER | 0.604 | 124 | 8.35 |
2do. Lugar | JRA1049 | ANDRES LEAL TREVIÑO | JR. DRAGSTER | 0.567 | 128 | 7.97 |
CATEGORIA BRACKET NOVATO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BN1160 | GILBERTO GARZA ESCAMILLA | MONTECARLO | 0.552 | 135 | 15.10 |
2do. Lugar | BN107 | JESUS FELIPE CERDA TREVIÑO | CAMBRY | 0.544 | 132 | 17.03 |
CATEGORIA BRACKET AVANZADO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BA1909 | GUILLERMO GONZALEZ SALDIVAR | CAMARO | 0.614 | 167 | 13.43 |
2do.Lugar | BA183 | ARMANDO JAVIER GUERRA GARCIA | CAMARO | 0.420 | 135 | 13.65 |
CATEGORIA BRACKET RÁPIDO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BR1620 | MIGUEL ANGEL VILLARREAL VAZQUEZ | DRAGSTER | 0.524 | 199 | 10.57 |
2do.Lugar | BR1281 | JESUS MARIO TREVIÑO RODRIGUEZ | MUSTANG | 0.528 | 197 | 11.13 |
CATEGORIA BRACKET SPORT | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BS1913 | ANUAR JALIL CHARVEL ROMO | MONTECARLO | 0.555 | 166 | 12.35 |
2do.Lugar | BS1396 | LUIS ANGEL VELA GONZALEZ | VW | 0.615 | 167 | 12.73 |
CATEGORIA SUPER STREET | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SST1056 | JAVIER ALFONSO CANTU QUINTANILLA | CHEVY II | 0.524 | 207 | 11.01 |
2do.Lugar | SST1227 | ALBERTO JR. CERDA GARZA | CAMARO | 0.568 | 216 | 10.98 |
CATEGORIA SUPER GAS | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SG1265 | ARMANDO J. MARCOS PENILLA | PONTIAC | 0.450 | 213 | 9.92 |
2do.Lugar | SG1260 | JESUS HUMBERTO SALAZAR RRZ | MUSTANG | 0.436 | 218 | 9.91 |
| ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SQ1030 | HECTOR MARIO DE LA GARZA ZAMORANO | DRAGSTER | 0.546 | 262 | 8.23 |
2do.Lugar | SQ1795 | MARIO GARCIA | DRAGSTER | 0.493 | 274 | 8.02 |
CATEGORIA PRO BIKE | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | MA1 | JUAN JIMENEZ LOREDO | SUZUKI | 0.545 | 223 | 9.26 |
2do.Lugar | MA1273 | BRENDA VILLARREAL LUNA | KAWASAKI | 0.518 | 241 | 8.91 |
CATEGORIA DRAG ELIMINATOR | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | DGE1531 | GILBERTO LEAL MONTEMAYOR | DRAGSTER | 0.556 | 257 | 8.45 |
2do.Lugar | DGE1401 | ARTURO NARVAEZ MUÑOZ | DRAGSTER | 0.518 | 234 | 8.80 |
| ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | PC1260 | JESUS H. SALAZAR RODRIGUEZ | PONTIAC GXP | 0.490 | 258 | 8.53 |
2do.Lugar | PC1042 | ROBERTO RANGEL GUTIERREZ | CAMARO | 0.467 | 263 | 8.78 |
La próxima etapa del campeonato se reanudará el próximo 29 y 30 del presente mes.
Prensa: Dipsa Motorsports
CATEGORIA JUNIOR DRAGSTER | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | JRA1331 | SHELBY ZAMORA MOREIRA | JR. DRAGSTER | 0.604 | 124 | 8.35 |
2do. Lugar | JRA1049 | ANDRES LEAL TREVIÑO | JR. DRAGSTER | 0.567 | 128 | 7.97 |
CATEGORIA BRACKET NOVATO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BN1160 | GILBERTO GARZA ESCAMILLA | MONTECARLO | 0.552 | 135 | 15.10 |
2do. Lugar | BN107 | JESUS FELIPE CERDA TREVIÑO | CAMBRY | 0.544 | 132 | 17.03 |
CATEGORIA BRACKET AVANZADO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BA1909 | GUILLERMO GONZALEZ SALDIVAR | CAMARO | 0.614 | 167 | 13.43 |
2do.Lugar | BA183 | ARMANDO JAVIER GUERRA GARCIA | CAMARO | 0.420 | 135 | 13.65 |
CATEGORIA BRACKET RÁPIDO | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BR1620 | MIGUEL ANGEL VILLARREAL VAZQUEZ | DRAGSTER | 0.524 | 199 | 10.57 |
2do.Lugar | BR1281 | JESUS MARIO TREVIÑO RODRIGUEZ | MUSTANG | 0.528 | 197 | 11.13 |
CATEGORIA BRACKET SPORT | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | BS1913 | ANUAR JALIL CHARVEL ROMO | MONTECARLO | 0.555 | 166 | 12.35 |
2do.Lugar | BS1396 | LUIS ANGEL VELA GONZALEZ | VW | 0.615 | 167 | 12.73 |
CATEGORIA SUPER STREET | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SST1056 | JAVIER ALFONSO CANTU QUINTANILLA | CHEVY II | 0.524 | 207 | 11.01 |
2do.Lugar | SST1227 | ALBERTO JR. CERDA GARZA | CAMARO | 0.568 | 216 | 10.98 |
CATEGORIA SUPER GAS | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SG1265 | ARMANDO J. MARCOS PENILLA | PONTIAC | 0.450 | 213 | 9.92 |
2do.Lugar | SG1260 | JESUS HUMBERTO SALAZAR RRZ | MUSTANG | 0.436 | 218 | 9.91 |
| ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | SQ1030 | HECTOR MARIO DE LA GARZA ZAMORANO | DRAGSTER | 0.546 | 262 | 8.23 |
2do.Lugar | SQ1795 | MARIO GARCIA | DRAGSTER | 0.493 | 274 | 8.02 |
CATEGORIA PRO BIKE | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | MA1 | JUAN JIMENEZ LOREDO | SUZUKI | 0.545 | 223 | 9.26 |
2do.Lugar | MA1273 | BRENDA VILLARREAL LUNA | KAWASAKI | 0.518 | 241 | 8.91 |
CATEGORIA DRAG ELIMINATOR | ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | DGE1531 | GILBERTO LEAL MONTEMAYOR | DRAGSTER | 0.556 | 257 | 8.45 |
2do.Lugar | DGE1401 | ARTURO NARVAEZ MUÑOZ | DRAGSTER | 0.518 | 234 | 8.80 |
| ||||||
LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | CARRO | REACCIÓN | VEL | TIEMPO |
1er. Lugar | PC1260 | JESUS H. SALAZAR RODRIGUEZ | PONTIAC GXP | 0.490 | 258 | 8.53 |
2do.Lugar | PC1042 | ROBERTO RANGEL GUTIERREZ | CAMARO | 0.467 | 263 | 8.78 |










Views Today : 281
Views Yesterday : 216
Views Last 7 days : 2539
Views Last 30 days : 8782
Views This Month : 2539
Views This Year : 58657
Total views : 1796522
Who's Online : 2
Your IP Address : 216.73.217.106